Unidad de Estado Sólido SSD Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2, 1 TB, Lectura 3,500 MB/s, Escritura 3,300 MB/s – MZ-V751T0
-
$2,948.82
- $1,799.00
Disponibles: 3 piezas
SSD NVMe de alto rendimiento en formato M.2 2280, ideal para acelerar el arranque del sistema, cargas de programas y juegos, ofreciendo una mejora notable en velocidad y respuesta frente a unidades SATA tradicionales.
Especificaciones
| Especificación | Descripción |
| Capacidad | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 x4 NVMe 1.3 |
| Tipo de memoria | Samsung V-NAND 3D TLC |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 3,500 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 3,300 MB/s |
| Lectura aleatoria | Hasta 600,000 IOPS |
| Escritura aleatoria | Hasta 550,000 IOPS |
| Controlador | Samsung Phoenix |
| Tecnologías | TurboWrite, control térmico dinámico |
| Encriptación | AES 256-bit, TCG Opal, IEEE-1667 |
| Compatibilidad | PCs y laptops con ranura M.2 NVMe |
| Sistema operativo compatible | Windows, Linux y otros con soporte NVMe |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricant |
