Unidad de Estado Sólido SSD Samsung 9100 PRO, 2TB, M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe, 14700 / 13400 MB/s, sin Disipador - MZ-VAP2T0B
- 
                                                                            $7,499.00
                                                                        
- $5,999.00
Disponibles: 6 piezas
El Samsung 9100 PRO de 2TB es un SSD PCIe 5.0 x4 de nueva generación con NVMe 2.0, pensado para creadores, gamers y flujos de trabajo pesados. Entrega hasta 14,700MB/s de lectura y 13,400MB/s de escritura, con DRAM dedicada y excelente eficiencia térmica. Retrocompatible con PCIe 4.0/3.0.
Especificaciones
| Especificación | Descripción | 
| Marca | Samsung | 
| Serie | 9100 PRO | 
| Modelo | MZ-VAP2T0B | 
| Capacidad | 2TB | 
| Formato | M.2 2280 | 
| Interfaz | PCI Express 5.0 x4 | 
| Protocolo | NVMe 2.0 | 
| Tipo de NAND | Samsung V-NAND TLC | 
| Controladora | Samsung in-house (5nm) | 
| Caché DRAM | 2GB LPDDR4X | 
| Lectura secuencial | Hasta 14,700 MB/s | 
| Escritura secuencial | Hasta 13,400 MB/s | 
| Lectura aleatoria (IOPS) | Hasta 1,850,000 IOPS | 
| Escritura aleatoria (IOPS) | Hasta 2,600,000 IOPS | 
| TBW (resistencia) | 1,200 TB | 
| MTBF | 1.5 millones de horas | 
| Consumo activo aprox. | Lectura 8.1 W / Escritura 7.9 W | 
| Temperatura operativa | 0°C a 70°C (recomendado flujo de aire) | 
| Seguridad | AES 256-bit, TCG/Opal 2.0, eDrive (IEEE 1667) | 
| Compatibilidad | PC de escritorio/portátil; PS5 (se recomienda disipador) | 
| Retrocompatibilidad | PCIe 4.0 x4 y 3.0 x4 | 
| Dimensiones | 80.15 × 22.15 × 2.38 mm | 
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante | 
 
                                 
                                 
                                


