Unidad de Estado Sólido SSD NVMe M.2 Samsung 9100 PRO, 1TB, 14,700/13,300 MB/s, PCIe 5.0 - MZ-VAP1T0B
-
$5,499.00
- $2,999.00
Disponibles: 12 piezas
SSD NVMe PCIe 4.0 x4 de gama alta con velocidades de hasta 7,450 MB/s en lectura y 6,900 MB/s en escritura. Diseñado para gaming intensivo y cargas profesionales, con eficiencia energética mejorada, caché LPDDR4 DRAM y cifrado avanzado AES-256. Garantía de 5 años y gran durabilidad para usuarios exigentes.
Especificaciones
| Atributo | Detalle |
| Marca / Línea | Samsung 990 PRO |
| Modelo / SKU | MZ-VAP1T0B |
| Capacidad | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 ×4 |
| Protocolo | NVMe 2.0 |
| Controlador | Samsung in-house |
| Tipo de NAND | Samsung V-NAND TLC (8ª generación) |
| Caché | 1 GB LPDDR4 DRAM |
| Tecnologías | TurboWrite, TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, Device Sleep, Samsung Magician |
| Lectura secuencial | Hasta 7,450 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 6,900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 1,400,000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 1,550,000 IOPS |
| Consumo activo | Lectura ~5.4 W / Escritura ~5.1 W |
| Consumo en reposo / sleep | Idle ~50 mW / Sleep ~5 mW |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 °C a 85 °C |
| Resistencia a choque | 1,500 G, 0.5 ms |
| MTBF | 1.5 millones de horas |
| Endurance (TBW) | 600 TBW |
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante |
| Dimensiones | 80.15 × 22.15 × 2.38 mm |
