Unidad de Estado Sólido Samsung 990 EVO Plus, 2 TB, M.2 2280, PCIe 4.0 ×4 / 5.0 ×2 NVMe, 7250 / 6300 MB/s - MZ-V9S2T0
-
$3,899.00
- $2,899.00
Disponibles: 14 piezas
El Samsung 990 EVO Plus de 2 TB es el SSD de alto rendimiento ideal para usuarios exigentes, con velocidades de lectura de hasta 7250 MB/s y escritura de 6300 MB/s. Compatible con PCIe 4.0 ×4 y PCIe 5.0 ×2, incorpora control térmico eficiente, resistencia de 1200 TBW y seguridad avanzada (AES 256‑bit, TCG/Opal, Microsoft eDrive), todo respaldado por el software Samsung Magician. Perfecto para gamers, creadores y profesionales que necesitan almacenamiento veloz, fiable y seguro.
Especificaciones
| Atributo | Detalle |
| Marca / Línea | Samsung 990 EVO Plus |
| SKU / Código del Modelo | MZ-V9S2T0 |
| Capacidad | 2 TB |
| Formato | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 ×4 / PCIe 5.0 ×2 (NVMe 2.0) |
| Controlador | Samsung in-house (Piccolo) |
| Tipo de NAND | V-NAND TLC (8ª generación, 236 capas) |
| Caché | DRAM-less con HMB (Host Memory Buffer) |
| Tecnologías | Intelligent TurboWrite 2.0, TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection |
| Lectura secuencial | Hasta 7,250 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 6,300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 1,000,000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4 KB QD32) | Hasta 1,350,000 IOPS |
| Consumo activo | Lectura ~4.6 W / Escritura ~4.2 W |
| Consumo en reposo / sleep | Idle ~60 mW / Sleep (L1.2) ~5 mW |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −40 °C a 85 °C |
| Resistencia a choque | 1,500 G, 0.5 ms |
| MTBF | 1.5 millones de horas |
| Endurance (TBW) | 1,200 TBW |
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante |
| Dimensiones | 80.15 × 22.15 × 2.38 mm |
