Unidad De Estado Solido SSD M.2 Biwin Black Opal X570 PRO 1TB, PCIe 5.0 ×4, NVMe 2.0, 1 GB DRAM, Lectura 14,000 MB/s, Escritura 10,500 MB/s, Disipador Blanco – BX570DH01TB-RGX
-
$5,999.00
- $5,399.00
Disponibles: 10 piezas
La Biwin Black Opal X570 PRO de 1 TB es una unidad SSD NVMe de alto rendimiento orientada a gaming entusiasta, creación de contenido y estaciones de trabajo. Utiliza formato M.2 2280, interfaz PCIe Gen5 ×4 y protocolo NVMe 2.0, alcanzando hasta 14,000 MB/s en lectura secuencial y 10,500 MB/s en escritura secuencial para esta capacidad.
Esta versión incorpora 1 GB de memoria DRAM dedicada y caché SLC inteligente, lo que ayuda a mantener una respuesta más consistente en cargas intensivas frente a diseños DRAM-less. También alcanza hasta 1,600,000 IOPS en lectura aleatoria y 1,600,000 IOPS en escritura aleatoria.
Especificaciones
| Característica | Especificación |
| Marca | Biwin |
| Serie | Black Opal |
| Modelo | X570 PRO |
| SKU | BX570DH01TB-RGX |
| Tipo | Unidad SSD NVMe interna |
| Capacidad | 1 TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Diseño | Single-sided / una sola cara |
| Interfaz | PCIe 5.0 ×4 |
| Protocolo | NVMe 2.0 |
| Tipo de NAND | TLC 3D NAND |
| Caché DRAM | 1 GB |
| Caché adicional | SLC inteligente |
| Lectura secuencial | Hasta 14,000 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 10,500 MB/s |
| Lectura aleatoria 4K | Hasta 1,600,000 IOPS |
| Escritura aleatoria 4K | Hasta 1,600,000 IOPS |
| Disipador térmico | Sí, acabado blanco según esta variante comercial |
| Resistencia | 750 TBW |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Dimensiones | 80 × 22 × 2.5 mm |
| Peso | ≤9 g |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
| Garantía | 5 años o 750 TBW, lo que ocurra primero |
| Uso recomendado | Gaming entusiasta, creación de contenido y estaciones de trabajo PCIe 5.0 |
