Unidad de Estado Sólido SSD Samsung 990 PRO, 2TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe, 7450 / 6900 MB/s, sin Disipador - MZ-V9P2T0B/AM
- 
                                                                            $5,999.00
                                                                        
- $3,399.00
Disponibles: 1 piezas
El Samsung 990 PRO con disipador de 2TB ofrece un rendimiento de clase superior para gaming y creadores de contenido. Con velocidades de lectura de hasta 7,450 MB/s y escritura de hasta 6,900 MB/s, además de un disipador optimizado, garantiza estabilidad térmica, eficiencia energética y máximo desempeño en cargas de trabajo intensivas.
Especificaciones
| Especificación | Descripción | 
| Marca | Samsung | 
| Línea | 990 PRO | 
| Modelo | MZ-V9P2T0B/AM | 
| Tipo | Unidad de Estado Sólido (SSD) | 
| Capacidad | 2TB | 
| Factor de forma | M.2 2280 | 
| Interfaz | PCI Express 4.0 x4 NVMe 2.0 | 
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 7450 MB/s | 
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 6900 MB/s | 
| Memoria NAND | V-NAND 3-bit MLC | 
| Controlador | Samsung in-house | 
| MTBF | 1.5 millones de horas | 
| TBW (Total Bytes Written) | 1200 TB | 
| Temperatura operativa | 0 °C – 70 °C | 
| Consumo energético | Activo máx. 5.8 W, reposo máx. 50 mW | 
| Disipador | Incluido (con diseño optimizado) | 
| Dimensiones | 80.15 x 24 x 8.9 mm | 
| Peso | 28.4 g | 
| Compatibilidad | PC, consolas, laptops con ranura M.2 PCIe 4.0 | 
| Garantía | 3 meses en tienda y 5 años con fabricante | 
 
                                 
                                 
                                


